| 31 Jan | * Menteri Lingkungan Inggris menyerukan tindakan untuk melindungi biodiversitas |
| 30 Jan | * New York Times melaporkan tentang vegetarian untuk menyelamatkan Bumi |
| 29 Jan | * Ilmuwan AS menaksir dampak regional dari perubahan iklim |
| 28 Jan | * Pakistan terkena dampak parah dari perubahan iklim |
| 27 Jan | * Emisi Metana diramalkan akan mempercepat perubahan iklim |
| 26 Jan | * Kenaikan permukaan air laut dua meter 'tak terelakkan' |
| 25 Jan | * Gurun alami Kuwait telah dirusak oleh peternakan yang berlebihan |
| 24 Jan | * Pestisida menyebabkan kematian di Bangladesh |
| 23 Jan | * NASA menegaskan pencairan es yang makin cepat di Antartika |
| 22 Jan | * Mantan Miss World dari Irlandia mempromosikan solusi vegetarian dalam kampanye bersama Supreme Master Television |
| * Pohon menyerap lebih sedikit karbon karena memanasnya iklim | |
| 21 Jan | * Pemulihan terumbu karang dikaitkan dengan kesehatan ikan |
| 20 Jan | * Tundra yang mencair lepaskan simpanan karbon yang besar |
| 19 Jan | * Pasang surut dan kehidupan di Sundarban |
| 18 Jan | * Ibukota Thailand tenggelam karena perubahan iklim |
| 17 Jan | * Pemanasan planet membahayakan kupu-kupu |
| 16 Jan | * Pestisida menjadi akar hilangnya keanekaragaman hayati |
| 15 Jan | * Terumbu karang menambah kekayaan spesies baru |
| 14 Jan | * Konsumsi daging memicu pengrusakan hutan hujan dan pemanasan global |
| 13 Jan | * Temperatur Arktik Siberia dan emisi metana meningkat dengan tajam |
| 12 Jan | * Venice, Italia ada di antara kota pertama yang tenggelam karena pemanasan global |
| 11 Jan | * Air mungkin pernah mengalir di antara danau-danau kuno di Mars |
| 10 Jan | * Dampak penyakit yang berasal dari hewan terhadap manusia lebih parah daripada pemanasan global |
| * Pembangkit listrik luring di Florida, AS membuat air tetap hangat | |
| 09 Jan | * Gema badai dapat menyebabkan beting es Antartika runtuh |
| * Irigasi tenaga surya membuat hidup lebih baik di sub-Sahara Afrika | |
| 08 Jan | * Inggris perkenalkan rencana 20 tahun untuk pertanian rendah karbon |
| 07 Jan | * Minyak ikan dan pakan ternak berasal dari spesies yang terus berkurang |
| * Pahlawan hijau Ethiopia akan menanam lebih banyak pohon | |
| 06 Jan | * Paus yang terdampar dikembalikan ke laut |
| * Perubahan iklim membuat flora dan fauna “berjuang” untuk bertahan | |
| 05 Jan | * Keasaman laut meningkatkan tingkat kebisingan |
| * Australia merayakan kembalinya lahan basah | |
| 04 Jan | * Semakin banyak spesies yang terancam karena pemanasan global |
| * Praktik pertanian intensif membahayakan populasi lebah Inggris | |
| 03 Jan |
*
Sasaran emisi
yang ada saat ini membuat dunia berada di jalur kenaikan suhu hingga 3 derajat |
| * Ibukota Berkelanjutan Dunia diluncurkan | |
| 02 Jan | * Ganggang beracun ciptakan wabah bagi kehidupan laut |
| 01 Jan | * Industri perikanan merusak kehidupan laut |